En esta página puedes ver una tabla comparativa con las principales propiedades nutricionales de la miel y el azúcar blanco. Además de comparar los nutrientes de la miel con los nutrientes el azúcar blanco, también puedes comparar los nutrientes de otros alimentos usando el comparador de alimentos.
miel | azúcar blanco | |
---|---|---|
Calorías | 302 kcal. | 399 kcal. |
Grasa | 0 g. | 0 g. |
Colesterol | 0 mg. | 0 mg. |
Sodio | 2,40 mg. | 0,30 mg. |
Carbohidratos | 75,10 g. | 99,80 g. |
Fibra | 0 g. | 0 g. |
Azúcares | 75,10 g. | 99,80 g. |
Proteínas | 0,38 g. | 0 g. |
Vitamina A | 0 ug. | 0 ug. |
Vitamina C | 2,40 mg. | 0 mg. |
Vitamina B12 | 0 ug. | 0 ug. |
Calcio | 5,90 mg. | 0,60 mg. |
Hierro | 1,30 mg. | 0,29 mg. |
Vitamina B3 | 0,28 mg. | 0 mg. |
La cantidad de nutrientes de esta tabla corresponden a 100 gramos de miel y la misma cantidad de azúcar blanco.